Antik Bakır Tekli Çay Kazanı
Antik Bakır Tekli Çay Kazanı
SKU: AAFO1SOL
Klasik seri 1’li çay kazanı, küçük ölçekli işletmeler için pratik ve ekonomik bir çözümdür. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda rahatlıkla konumlandırılabilir ve günlük çay ihtiyacını stabil şekilde karşılar.
Termostatlı kontrol sistemi ile su sıcaklığı ideal seviyede tutulur ve çayın lezzeti gün boyu korunur. Elektrik, LPG ve doğalgaz uyumluluğu sayesinde farklı kullanım alanlarına kolayca adapte olur. Dayanıklı gövde yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar.
Klasik — Teknik Özellikler
| F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çay Ocağı Kazan Ebatları | ||||||
| Boy (cm) | 70 | 77,5 | 94,5 | 110,5 | 126,5 | 143 |
| En (cm) | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Yükseklik (cm) | 59 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Toplam Ağırlık | ||||||
| Klasik (Kg.) | 18 | 19,5 | 23,5 | 28,5 | 32 | 36 |
| Su Alma Kapasitesi | ||||||
| Klasik (Lt.) | 20 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 |
| Enerji Tüketim Değerleri | ||||||
| NG (m³/h) G-20 | 0,276 | 0,569 | 0,688 | 0,914 | 0,914 | 0,959 |
| LPG (m³/h) G-30 | 0,207 | 0,317 | 0,375 | 0,526 | 0,526 | 0,555 |
| Elektrik (kw) | 1,5 | 2 | 2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Anma Isı Yükü | ||||||
| NG (kw/h) G-20 | 2,95 | 6 | 7,25 | 9,85 | 9,85 | 10,2 |
| LPG (kw/h) G-30 | 3,06 | 4,7 | 5,55 | 8 | 8 | 8,3 |
| Full Elektrik Rezistans (kw/h) | 1,5 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Basınç Değerleri | ||||||
| mbar NG-LPG | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
